माइकल हसी
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी
(माइक हसी से अनुप्रेषित)
इस लेख का शीर्ष भाग इसकी सामग्री का विस्तृत ब्यौरा नहीं देता। कृपया शीर्ष को बढ़ाएँ ताकि लेख के मुख्य बिंदुओं को एक झलक में पढ़ा जा सके। (फ़रवरी 2017) |
माइकल हसी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्होंने 79 टेस्ट मैच खेलने में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने के बाद वर्ष 2013 में संन्यास लिया था।[2]
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जन्म |
27 मई 1975 Mount Lawley, Western Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | मिस्टर क्रिकेट, हस, मौरिस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 1.80[1] मी॰ (5 फीट 11 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दायें हाथ के medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार | David Hussey (brother) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 393) | 3 नवंबर 2005 बनाम वेस्टइंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 3 जनवरी 2013 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 150) | 1 फरवरी 2004 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 3 सितंबर 2012 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 4) | 17 फरवरी 2005 बनाम न्यूज़ीलैण्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 5 अक्टुबर 2012 बनाम वेस्टइंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95–2012/13 | Western Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | Northamptonshire (शर्ट नंबर 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Gloucestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Durham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2013 | चेन्नई सुपर किंग्स (शर्ट नंबर 48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12–2012/13 | Perth Scorchers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14–2015/16 | Sydney Thunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | मुंबई इंडियंस (शर्ट नंबर 48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | चेन्नई सुपर किंग्स (शर्ट नंबर 48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | Canterbury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | St Lucia Zouks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ESPNcricinfo, 22 December 2016 |
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Mike Hussey". cricket.com.au. Cricket Australia. मूल से 13 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 February 2015.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 26 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 फ़रवरी 2017.