ब्रेड हैडिन
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी
इस लेख का शीर्ष भाग इसकी सामग्री का विस्तृत ब्यौरा नहीं देता। कृपया शीर्ष को बढ़ाएँ ताकि लेख के मुख्य बिंदुओं को एक झलक में पढ़ा जा सके। (फ़रवरी 2017) |
ब्रेड हैडिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। वे 2007 और 2011 विश्व कप के दौरान भी ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। [2]
Brad Haddin at Test 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | ब्रैडली जेम्स हैडिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म |
23 अक्टूबर 1977 Cowra, New South Wales, ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | बिजे, हैड्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 1.77[1] मी॰ (5 फीट 10 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | Wicket-keeper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 400) | 22 May 2008 बनाम West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 12 July 2015 बनाम England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 144) | 30 January 2001 बनाम Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 29 March 2015 बनाम New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 16) | 9 January 2006 बनाम South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 5 October 2014 बनाम Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1999 | ACT Comets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2015 | New South Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Kolkata Knight Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2017 | Sydney Sixers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ACT Comets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Islamabad United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ESPNcricinfo, 9 September 2015 |
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Brad Haddin". cricket.com.au. Cricket Australia. मूल से 16 जनवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2014.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 26 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 फ़रवरी 2017.