२००८ विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता - पुरुष एकल
इस लेख में सन्दर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय सन्दर्भ या स्रोत जोड़कर इस लेख में सुधार करें। स्रोतहीन सामग्री ज्ञानकोश के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे हटाया जा सकता है। (जून 2015) स्रोत खोजें: "२००८ विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता - पुरुष एकल" – समाचार · अखबार पुरालेख · किताबें · विद्वान · जेस्टोर (JSTOR) |
2008 विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विजेता : | रफ़ाएल नदाल | |||||||||
उप-विजेता : | रोजर फ़ेडरर | |||||||||
फाइनल स्कोर : | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 | |||||||||
Events | ||||||||||
एकल | पुरुष | महिला | ||||||||
युगल | पुरुष | महिला |
ड्रॉ
संपादित करेंफाइनल
संपादित करेंक्वार्टर फाइनल | सेमी फाइनल | फाइनल | |||||||||||||||||||||||
1 | रॉजर फ़ेडरर | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
मारियो आन्किक | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | रॉजर फ़ेडरर | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
मराट साफिन | 3 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
मराट साफिन | 3 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | फेलिसियानो लोपेज़ | 6 | 5 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | रॉजर फ़ेडरर | 4 | 4 | 77 | 710 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | रफ़ाएल नदाल | 6 | 6 | 65 | 68 | 9 | |||||||||||||||||||
रेन शटलर | 6 | 5 | 78 | 67 | 8 | ||||||||||||||||||||
आर्नॉद क्लेमाँ | 3 | 7 | 66 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
रेन शटलर | 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | रफ़ाएल नदाल | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | एंडी मरे | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | रफ़ाएल नदाल | 6 | 6 | 6 |
Top Half
संपादित करेंSection 1
संपादित करेंपहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | फ़ेडरर | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Hrbaty | 3 | 2 | 2 | 1 | फ़ेडरर | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R Soderling | 7 | 0 | 6 | 6 | R Soderling | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Kim | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | फ़ेडरर | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 4 | 7 | 0 | M Gicquel | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 6 | 5 | 0 | r | M Gicquel | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Guccione | 6 | 4 | 4 | 3 | LL | I Bozoljac | 6 | 7 | 61 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LL | I Bozoljac | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | फ़ेडरर | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | हेविट | 64 | 6 | 6 | 61 | 6 | 20 | हेविट | 67 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R Haase | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 20 | हेविट | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Montanes | 6 | 7 | 6 | A Montanes | 64 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 3 | 62 | 4 | 20 | हेविट | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Bogdanovic | 64 | 6 | 3 | 64 | S Bolelli | 1 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 7 | 4 | 6 | 7 | S Bolelli | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
रॉबी जिनेपरी | 63 | 5 | 5 | 15 | फर्नान्डो गोंज़ालेज़ | 68 | 67 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
15 | फर्नान्डो गोंज़ालेज़ | 7 | 7 | 7 |
Section 2
संपादित करेंपहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T Berdych | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
E Korolev | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | T Berdych | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Hanescu | 6 | 62 | 6 | 6 | V Hanescu | 7 | 66 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Falla | 3 | 7 | 0 | 4 | 11 | T Berdych | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
D Sela | 4 | 5 | 4 | 22 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 7 | 6 | O Rochus | 64 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 4 | 3 | 2 | 22 | F Verdasco | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | 22 | F Verdasco | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
32 | M Llodra | 4 | 67 | 0 | r | M Ancic | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
M Ancic | 6 | 7 | 2 | M Ancic | 6 | 6 | 61 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H-t Lee | 7 | 1 | 4 | r | Q | P Petzschner | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Petzschner | 64 | 6 | 6 | M Ancic | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I Andreev | 66 | 7 | 6 | 6 | 5 | D Ferrer | 4 | 4 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||
J Vanek | 7 | 62 | 2 | 2 | I Andreev | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Stakhovsky | 66 | 3 | 3 | r | 5 | D Ferrer | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 7 | 6 | 1 |
Section 3
संपादित करेंपहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | N Djokovic | 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 6 | 7 | M Safin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 1 | 2 | 63 | M Safin | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 6 | 63 | 6 | 29 | A Seppi | 65 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 4 | 4 | 7 | 3 | F Serra | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | T Kamke | 7 | 3 | 2 | 4 | 29 | A Seppi | 6 | 64 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | A Seppi | 5 | 6 | 6 | 6 | M Safin | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | JC Ferrero | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | S Wawrinka | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | JC Ferrero | 4 | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
Q | A Peya | 3 | 4 | 4 | M Zverev | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 6 | 6 | M Zverev | 5 | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 6 | 6 | 6 | 13 | S Wawrinka | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Snobel | 4 | 2 | 3 | JM del Potro | 65 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M Daniel | 3 | 2 | 5 | 13 | S Wawrinka | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | S Wawrinka | 6 | 6 | 7 |
Section 4
संपादित करेंपहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Baghdatis | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | मार्कोस बघडाटिस | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 68 | 65 | 6 | 6 | 6 | थॉमस जोहानसन | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V Spadea | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | M Baghdatis | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 7 | 7 | 3 | 6 | Q | S Stadler | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | I Kunitsyn | 65 | 65 | 6 | 2 | T Bellucci | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Stadler | 4 | 7 | 6 | 7 | Q | S Stadler | 3 | 6 | 6 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||
18 | I Karlovic | 6 | 64 | 3 | 5 | 10 | M Baghdatis | 7 | 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | F Lopez | 7 | 3 | 6 | 6 | 31 | F Lopez | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
B Dabul | 61 | 6 | 3 | 4 | 31 | F Lopez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Karanusic | 7 | 6 | 6 | R Karanusic | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
L Horna | 64 | 3 | 1 | 31 | F Lopez | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 2 | 2 | r | B Reynolds | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 6 | 6 | B Reynolds | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | F Dancevic | 6 | 6 | 6 | WC | F Dancevic | 6 | 610 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | नलबन्दियान | 4 | 2 | 4 |
Bottom Half
संपादित करेंSection 5
संपादित करेंपहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | एंडी रॉडिक | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 5 | 4 | 60 | 6 | एंडी रॉडिक | 7 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
J Tipsarevic | 7 | 6 | 6 | J Tipsarevic | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T Ascione | 64 | 4 | 2 | J Tipsarevic | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Pashanski | 3 | 66 | 4 | 25 | D Tursunov | 61 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Eaton | 6 | 7 | 6 | Q | C Eaton | 62 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 4 | 7 | 67 | 6 | 5 | 25 | D Tursunov | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | D Tursunov | 6 | 68 | 7 | 3 | 7 | J Tipsarevic | 4 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
19 | N Almagro | 4 | 6 | 7 | 6 | रेन शटलर | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 3 | 5 | 2 | 19 | N Almagro | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
G Garcia-Lopez | 7 | 6 | 6 | G Garcia-Lopez | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I van der Merwe | 5 | 2 | 2 | G Garcia-Lopez | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Ventura | 3 | 2 | 4 | रेन शटलर | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Schuettler | 6 | 6 | 6 | रेन शटलर | 6 | 68 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Rochus | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | जेम्स ब्लेक | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | जेम्स ब्लेक | 3 | 6 | 6 | 6 |
Section 6
संपादित करेंपहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | P-H Mathieu | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
O Hernandez | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | P-H Mathieu | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Chardy | 7 | 61 | 4 | 6 | 6 | WC | J Chardy | 3 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Q | F Gil | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 14 | P-H Mathieu | 7 | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
Q | E Roger-Vasselin | 4 | 3 | 64 | M Cilic | 65 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Cilic | 6 | 6 | 7 | M Cilic | 6 | 3 | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
W Odesnik | 3 | 0 | r | 24 | J Nieminen | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
24 | J Nieminen | 6 | 0 | M Cilic | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | I Ljubicic | 4 | 67 | 6 | 6 | 3 | A Clement | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | J Melzer | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Levine | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | J Levine | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
D Young | 6 | 2 | 3 | 4 | J Melzer | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Bjorkman | 6 | 64 | 4 | 64 | A Clement | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Clement | 4 | 7 | 6 | 7 | A Clement | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 6 | 6 | B Becker | 67 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 4 | 4 | 4 |
Section 7
संपादित करेंपहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Fish | 3 | 4 | 2 | 8 | R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 6 | 7 | 6 | S Grosjean | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
P Starace | 2 | 5 | 1 | 8 | R Gasquet | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 5 | 5 | 1 | 28 | G Simon | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A Calleri | 4 | 7 | 7 | 6 | A Calleri | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Olejniczak | 3 | 4 | 2 | 28 | G Simon | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | G Simon | 6 | 6 | 6 | 8 | R Gasquet | 7 | 6 | 63 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | T Robredo | 6 | 6 | 64 | 6 | 12 | A Murray | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Vliegen | 1 | 3 | 7 | 4 | 23 | T Robredo | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G Canas | 6 | 4 | 4 | 4 | T Haas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Haas | 3 | 6 | 6 | 6 | T Haas | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | X Malisse | 6 | 6 | 6 | 12 | A Murray | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 3 | 4 | 2 | WC | X Malisse | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 3 | 4 | 65 | 12 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | A Murray | 6 | 6 | 7 |
Section 8
संपादित करेंपहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R Stepanek | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 3 | 5 | 0 | 16 | R Stepanek | 61 | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 4 | V Troicki | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 3 | 0 | r | 16 | R Stepanek | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Baker | 4 | 2 | 3 | 17 | M Youzhny | 7 | 65 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Galvani | 6 | 6 | 6 | Q | S Galvani | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S Roitman | 1 | 4 | 0 | 17 | M Youzhny | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | M Youzhny | 6 | 6 | 6 | 17 | M Youzhny | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | N Kiefer | 6 | 7 | 6 | 2 | नदाल | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 1 | 5 | 3 | 27 | N Kiefer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Vassallo Arguello | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | M Vassallo Arguello | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
I Minar | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 27 | N Kiefer | 63 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Isner | 5 | 5 | 7 | 66 | 2 | नदाल | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 7 | 7 | 63 | 7 | E Gulbis | 7 | 2 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Beck | 4 | 4 | 60 | 2 | नदाल | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | नदाल | 6 | 6 | 7 |