२०वीं शताब्दी में मृत्यु दर
पूरे विश्व में अधिकतम मृत्यु दर
संपादित करेंCIA- The World Fact book[1]
रैंक | देश | मृत्यु/1,000 जनसंख्या |
---|---|---|
1 | दक्षिण अफ्रीका | 17.23 |
2 | यूक्रेन | 15.76 |
3 | Lesotho | 15.18 |
4 | Chad | 15.16 |
5 | Guinea-Bissau | 15.01 |
6 | Central African Republic | 14.71 |
7 | Afghanistan | 14.59 |
8 | Somalia | 14.55 |
9 | Bulgaria | 14.32 |
10 | Swaziland | 14.21 |
11 | Russia | 14.10 |
12 | Belarus | 13.90 |
13 | Mali | 13.90 |
14 | Serbia | 13.81 |
15 | Estonia | 13.60 |
16 | Latvia | 13.60 |
17 | Nigeria | 13.48 |
18 | Zambia | 13.40 |
19 | Niger | 13.40 |
20 | Namibia | 13.09 |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "World Death Rate" (PDF). मूल से 3 मार्च 2016 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2016.