सकल विश्व उत्पाद
दुनिया के सभी देशों का संयुक्त सकल राष्ट्रीय उत्पाद
सकल विश्व उत्पाद (Gross world product (GWP)) विश्व के सभी देशों का संयुक्त सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। चूंकि पूरे विश्व के आयात और निर्यात एक दुसरे को संतुलित करते हैं, अत: यह कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बराबर भी होता है। [nb 1] विश्व बैंक के अनुसार, 2013 का सांकेतिक (नाममात्र) GWP लगभग $ 75.59 ट्रिलियन (लाख करोड़) था।[1] 2017 में, CIA के वर्ल्ड फैक्टबुक के अनुसार, GWP सांकेतिक (नाममात्र) के संदर्भ में 80.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास था और क्रय-शक्ति समता (PPP) के मामले में लगभग 127.8 ट्रिलियन अंतर्राष्ट्रीय डॉलर था।[2] 2017 में प्रति व्यक्ति PPP GWP वर्ल्ड फैक्टबुक के अनुसार लगभग $ 17,500 था।[2]
हाल ही में हुई वृद्धि
संपादित करेंक्षेत्र | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विश्व औसत | 5.5 | 5.6 | 3.0 | -0.1 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.6 |
विकसित अर्थव्यवस्थायें | 3.0 | 2.7 | 0.1 | -3.4 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
यूरोजोन | 3.2 | 3.0 | 0.4 | -4.5 | 2.1 | 1.5 | -0.9 | -0.3 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
विकासशील देश | 8.1 | 8.6 | 5.8 | 2.9 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.8 |
ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक अनुमान
संपादित करेंवर्ष | वास्तविक GWP (बिलियन $ में, 1990 के intl$ के अनुसार) |
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर |
---|---|---|
2014 AD | 77,868[1] | |
2010 AD | 62,220 (1990 के अमेरिकी डॉलर में लगभग 41,090)[3] | |
2005 AD | 43,070 (1990 के अमेरिकी डॉलर में लगभग 31,300)[उद्धरण चाहिए] | |
2000 AD | 41,016.69 | 4.04% |
1995 AD | 33,644.33 | 4.09% |
1990 AD | 27,539.57 | 4.14% |
1985 AD | 22,481.11 | 3.62% |
1980 AD | 18,818.44 | 4.43% |
1975 AD | 15,149.42 | 4.53% |
1970 AD | 12,137.94 | 5.87% |
1965 AD | 9,126.98 | 5.89% |
1960 AD | 6,855.25 | 4.77% |
1955 AD | 5,430.44 | 5.88% |
1950 AD | 4,081.81 | 3.12% |
1940 AD | 3,001.36 | 2.91% |
1930 AD | 2,253.81 | 1.4% |
1925 AD | 2,102.88 | 3.94% |
1920 AD | 1,733.67 | 2.29% |
1900 AD | 1,102.96 | 2.69% |
1875 AD | 568.08 | 1.84% |
1850 AD | 359.90 | 1.45% |
1800 AD | 175.24 | 0.62% |
1750 AD | 128.51 | 0.51% |
1700 AD | 99.80 | 0.40% |
1650 AD | 81.74 | 0.12% |
1600 AD | 77.01 | 0.27% |
1500 AD | 58.67 | 0.27% |
1400 AD | 44.92 | 0.21% |
1350 AD | 40.50 | 0.47% |
1300 AD | 32.09 | -0.21% |
1250 AD | 35.58 | -0.10% |
1200 AD | 37.44 | -0.056% |
1100 AD | 39.60 | 0.11% |
1000 AD | 35.31 | 0.11% |
900 AD | 31.68 | 0.23% |
800 AD | 25.23 | 0.074% |
700 AD | 23.44 | 0.12% |
600 AD | 20.86 | 0.046% |
500 AD | 19.92 | 0.077% |
400 AD | 18.44 | 0.056% |
350 AD | 17.93 | -0.022% |
200 AD | 18.54 | 0.031% |
14 AD | 17.50 | -0.427% |
1 AD | 18.50 | 0.042% |
200 BC | 17.00 | 0.030% |
400 BC | 16.02 | 0.155% |
500 BC | 13.72 | 0.115% |
800 BC | 9.72 | 0.213% |
1000 BC | 6.35 | 0.063% |
1600 BC | 4.36 | 0.092% |
2000 BC | 3.02 | 0.064% |
3000 BC | 1.59 | 0.073% |
4000 BC | 0.77 | 0.041% |
5000 BC | 0.51 | 0.0057% |
8000 BC | 0.43 | 0.0075% |
10,000 BC | 0.37 | 0.0012% |
25,000 BC | 0.31 | 0.00045% |
300,000 BC | 0.09 | 0.00031% |
1,000,000 BC | 0.01 | – |
इन्हें भी देखें
संपादित करेंटिप्पणियाँ
संपादित करें- ↑ अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय आय और उत्पादन के मापन देखें
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ अ आ "Gross Domestic Product 2014" (PDF). The World Bank DataBank. 2015. मूल से 1 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 1 July 2015.
- ↑ अ आ "World Factbook". CIA World Factbook. 24 July 2019. मूल से 5 जनवरी 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 July 2019.
- ↑ "1990 Real GDP". MeasuringWorth.com. मूल से 2 दिसंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 November 2013.
बाहरी कड़ियाँ
संपादित करें- CIA data on GWP in The World Factbook
- IMF database – contains continuously updated World Economic Outlook tables and reports