लिंगानुपात के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
यह सूची में भारत के राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को 2011[1] की जनगणना में लिगांनुपात के अनुसार क्रमवार करती है। इसके साथ ही 2001 की जनगणना के आँकड़े भी दिए गए है। इस सूची में लिंगानुपात का अर्थ है प्रति एक हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इस सूची में पूरी जनसंख्या के लिए लिंगानुपात दिया गया है।
क्रम-स्थिति | राज्य/संघ क्षेत्र | लिंगानुपात 2011 | लिंगानुपात 2001 | 2001 से 2011 के बीच लिंगानुपात परिवर्तन |
---|---|---|---|---|
1 | केरल | 1,086 | 1,058 | +26 |
2 | पौण्डिचेरी | 1,038 | 1,001 | +37 |
3 | तमिल नाडु | 995 | 986 | +9 |
4 | आन्ध्र प्रदेश | 992 | 978 | +14 |
5 | छत्तीसगढ़ | 991 | 990 | +1 |
6 | मणिपुर | 987 | 978 | +9 |
7 | मेघालय | 986 | 975 | +11 |
8 | उड़ीसा | 978 | 972 | +6 |
9 | मिज़ोरम | 975 | 938 | +37 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 974 | 970 | +4 |
11 | कर्णाटक | 968 | 964 | +4 |
12 | गोवा | 968 | 960 | +8 |
13 | उत्तराखण्ड | 963 | 964 | -1 |
14 | त्रिपुरा | 961 | 950 | +11 |
15 | असम | 954 | 932 | +22 |
16 | लक्षद्वीप | 946 | 947 | -1 |
17 | झारखण्ड | 947 | 941 | +6 |
18 | पश्चिम बंगाल | 947 | 934 | +13 |
19 | नागालैण्ड | 931 | 909 | +22 |
20 | मध्य प्रदेश | 930 | 920 | +10 |
21 | राजस्थान | 928 | 922 | +6 |
22 | महाराष्ट्र | 925 | 922 | +3 |
23 | अरुणाचल प्रदेश | 920 | 901 | +19 |
24 | गुजरात | 918 | 921 | -3 |
25 | बिहार | 916 | 921 | -5 |
26 | उत्तर प्रदेश | 912 | 898 | +10 |
27 | पंजाब | 893 | 874 | +19 |
28 | सिक्किम | 889 | 875 | +14 |
29 | जम्मू और कश्मीर | 883 | 900 | -17 |
30 | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 878 | 846 | +32 |
31 | हरियाणा | 877 | 861 | +16 |
32 | दिल्ली | 866 | 821 | +45 |
33 | चण्डीगढ़ | 818 | 773 | +45 |
34 | दादर और नागर हवेली | 775 | 811 | -36 |
35 | दमन और दीव | 618 | 709 | -91 |
* | कुल औसत | 943 | 933 | +10 |
बाल लिंगानुपात
संपादित करेंनिम्नलिखित सूची बाल लिंगानुपात के आधार पर है अर्थात 0-6 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों की[2]।
क्रम-स्थिति | राज्य/संघ क्षेत्र | लिगांनुपात 2011 | लिगांनुपात 2001 | 2001 से 2011 के बीच लिंगानुपात परिवर्तन |
---|---|---|---|---|
1 | केरल | 964 | 960 | +4 |
2 | पौण्डिचेरी | 967 | 967 | ±0 |
3 | तमिल नाडु | 943 | 942 | +1 |
4 | आन्ध्र प्रदेश | 939 | 961 | -22 |
5 | छत्तीसगढ़ | 969 | 975 | -6 |
6 | मणिपुर | 936 | 957 | -21 |
7 | मेघालय | 970 | 973 | -3 |
8 | उड़ीसा | 941 | 953 | -12 |
9 | मिज़ोरम | 970 | 964 | +6 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 909 | 896 | +13 |
11 | कर्णाटक | 948 | 946 | +2 |
12 | गोवा | 942 | 938 | +4 |
13 | उत्तराखण्ड | 890 | 908 | -18 |
14 | त्रिपुरा | 957 | 966 | -9 |
15 | असम | 962 | 965 | -3 |
16 | लक्षद्वीप | 911 | 959 | - 48 |
17 | झारखण्ड | 948 | 965 | -17 |
18 | पश्चिम बंगाल | 956 | 960 | -4 |
19 | नागालैण्ड | 943 | 964 | -21 |
20 | मध्य प्रदेश | 918 | 932 | -14 |
21 | राजस्थान | 888 | 909 | -21 |
22 | महाराष्ट्र | 894 | 913 | -19 |
23 | अरुणाचल प्रदेश | 972 | 964 | +8 |
24 | गुजरात | 890 | 883 | +7 |
25 | बिहार | 937 | 942 | -7 |
26 | उत्तर प्रदेश | 902 | 916 | -14 |
27 | पंजाब | 846 | 798 | +48 |
28 | सिक्किम | 957 | 963 | -6 |
29 | जम्मू और कश्मीर | 862 | 941 | -79 |
30 | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 968 | 957 | +11 |
31 | हरियाणा | 834 | 819 | +15 |
32 | दिल्ली | 871 | 868 | +3 |
33 | चण्डीगढ़ | 880 | 845 | +35 |
34 | दादर और नागर हवेली | 926 | 979 | -53 |
35 | दमन और दीव | 904 | 926 | -22 |
* | कुल औसत | 919 | 927 | -8 |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Provisional Population Totals". Government of India. Census Data 2011. 19 April 2014. मूल से 13 नवंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 April 2014.
- ↑ "Decline in Child Sex Ratio". Press Information Bureau of India. 11 February 2014. मूल से 14 जुलाई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 May 2015.