पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
निर्देशांक: 28°38′31″N 77°17′53″E / 28.642°N 77.298°E पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 1966 में अस्तित्व में आया। वर्तमान में, इस क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम के 40 वार्ड शामिल हैं। लगभग 25 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में 16 लाख मतदाता हैं।[1]
पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | |
— लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
देश | भारत |
ज़िला | उत्तर पूर्वी दिल्ली |
विधानसभा क्षेत्र
संपादित करें2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद से, इस क्षेत्र के अंदर निम्न दिल्ली विधान सभा क्षेत्रों में शामिल हैं:[2]
सांसद
संपादित करेंलोक सभा | अवधि | सदस्य का नाम | राजनीतिक दल |
---|---|---|---|
चौथी | 1967-71 | हरदयाल देवगन | भारतीय जन संघ |
पाँचवीं | 1971-77 | हरि कृष्ण लाल भगत | कांग्रेस |
छठी | 1977-80 | किशोर लाल | जनता पार्टी |
सातवी | 1980-84 | हरि कृष्ण लाल भगत | कांग्रेस |
आठवी | 1984-89 | हरि कृष्ण लाल भगत | कांग्रेस |
नौवी | 1989-91 | हरि कृष्ण लाल भगत | कांग्रेस |
दसवी | 1991-96 | बैकुंठ लाल शर्मा | भाजपा |
ग्यारहवी | 1996-97 | बैकुंठ लाल शर्मा | भाजपा |
1997-98 | लाल बिहारी तिवारी | भाजपा | |
बारहवी | 1998-99 | लाल बिहारी तिवारी | भाजपा |
तेरहवी | 1999–2004 | लाल बिहारी तिवारी | भाजपा |
चौदहवी | 2004-09 | संदीप दीक्षित | कांग्रेस |
पंद्रहवीं | 2010-2014 | संदीप दीक्षित | कांग्रेस |
सोलहवीं | 2014-2019 | महेश गिरी | भारतीय जनता पार्टी |
चुनावी परिणाम
संपादित करें17वीं लोक सभा 2019 आम चुनाव
संपादित करेंदल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | TBA | ||||
आप | आतिशी | ||||
तृणमूल | TBA | ||||
कांग्रेस | TBA | ||||
बसपा | TBA | ||||
नोटा | None of the Above | N/A | |||
बहुमत | |||||
मतदाता उपस्थिति | TBA | TBA | TBA | ||
TBA gain from TBA | Swing | TBA |
16 वीं लोक सभा 2014 आम चुनाव
संपादित करेंदल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | महेश गिरी | 5,72,202 | 47.83 | +15.53 | |
आप | राजमोहन गांधी | 3,81,739 | 31.91 | N/A | |
कांग्रेस | संदीप दीक्षित | 2,03,240 | 16.99 | -43.42 | |
बसपा | जावेद अन्सारी | 11,975 | 0.42 | N/A | |
तृणमूल | मोहम्मद सईद सिद्दीकी | 3,894 | 0.33 | N/A | |
बहुमत | 1,90,463 | 15.92 | -12.19 | ||
मतदाता उपस्थिति | 11,96,336 | 65.35 | +11.91 | ||
भाजपा gain from कांग्रेस | Swing | +15.53 |
15 वीं लोक सभा 2009 आम चुनाव
संपादित करेंदल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | संदीप दीक्षित | 5,18,001 | 60.41 | +4.19 | |
भाजपा | चेतन चौहान | 2,76,948 | 32.30 | -4.63 | |
बसपा | मोहम्मद यूनुस | 45,447 | 5.30 | +1.02 | |
बहुमत | 2,41,053 | 28.11 | +8.81 | ||
मतदाता उपस्थिति | 8,57,406 | 53.43 | |||
कांग्रेस hold | परिवर्तन | +1.88 |
14 वीं लोक सभा 2004 आम चुनाव
संपादित करेंदल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
कांग्रेस | संदीप दीक्षित | 6,69,527 | 56.22 | +13.97 | |
भाजपा | लाल बिहारी तिवारी | 4,39,748 | 36.93 | -13.29 | |
बसपा | बलराज सिंह | 50,985 | 4.28 | +0.67 | |
बहुमत | 2,29,779 | 19.30 | +11.37 | ||
मतदाता उपस्थिति | 11,90,814 | ||||
कांग्रेस gain from भाजपा | Swing | +7.33 |
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Delimitation panel accepts NCP's proposals". द हिन्दू. 3 दिसम्बर 2005. मूल से 6 नवंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 दिसम्बर 2013.
- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. पृ॰ 556. मूल से 3 अक्तूबर 2018 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 21 दिसंबर 2013.
- ↑ "Constituencywise-All Candidates". ECI. मूल से 23 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 May 2014.
- ↑ 2009 Lok Sabha results by constituency Archived 11 अगस्त 2014 at the वेबैक मशीन
- ↑ 2004 Lok Sabha results by constituency