पटना साहिब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार
पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पटना का शहरी क्षेत्र शामिल है।[1]
विधान सभा के सदस्य
संपादित करेंवर्ष | सदस्य | राजनीतिक दल | |
---|---|---|---|
2010 | नंद किशोर यादव | भारतीय जनता पार्टी | |
2015 |
चुनाव परिणाम
संपादित करेंदल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | नंद किशोर यादव | 88,108 | 46.89 | ||
राष्ट्रीय जनता दल | संतोष मेहता | 85,316 | 45.40 | ||
शिवसेना | नंदू कुमार | 2,694 | 1.43 | ||
क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी (भारत) | वीरेंद्र ठाकुर | 1,857 | 0.99 | ||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) | अनय कुमार मेहता | 1,710 | 0.91 | ||
इनमे से कोई भी नहीं | इनमे से कोई भी नहीं | 1,332 | 0.71 | ||
बहुमत | 2,792 | 1.49 | |||
मतदाता उपस्थिति | 1,87,903 | 55.27 | |||
भाजपा hold | परिवर्तन |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Rural voters to help EC create awareness in towns". मूल से 15 नवंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 मार्च 2019.