कर्नाटक एक्स्प्रेस
कर्नाटक एक्सप्रेस एक दैनिक सुपरफास्ट ट्रेन है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली और कर्नाटक की राजधानी बंगलौर सिटी के बीच चलती है। यह सर्वाधिक वांछित गाड़ियों में से एक है जो दक्षिण भारत को नई दिल्ली से जोडती है। यह भारत में सबसे नियमित रूप चलने वाली एवं समय से अपने गंतव्य पहुँचने वाली ट्रेनों में से एक हैं।
Overview | |||||
---|---|---|---|---|---|
सेवा प्रकार | सुपरफास्ट | ||||
वर्तमान संचालक | South Western Railway | ||||
रूट | |||||
प्रारंभ/समापन स्थान | बैंगलोर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन | ||||
स्टॉप | 32 | ||||
यात्रा दूरी | 2410 km | ||||
औसत यात्रा [का] समय | 39 hrs 10 mins (up direction) and 40 hrs 25 mins (down direction) | ||||
सेवा आवृत्ति | डेली | ||||
ट्रेन संख्या(एँ) | १२६२७/१२६२८ | ||||
सवारी सेवाएँ | |||||
यात्रा वर्ग | ऐ सी फर्स्ट क्लास, ऐ सी २ टियर, ऐ सी ३ टियर, स्लीपर क्लास, उनरेसेर्वेड | ||||
बैठक व्यवस्था | अवेलेबल | ||||
सोने की व्यवस्था | अवेलेबल | ||||
खानपान सेवाएँ | अवेलेबल (पेड) | ||||
सामग्री सुविधाएँ | अवेलेबल | ||||
तकनीकी | |||||
रेल गेज | ब्रॉड गेज | ||||
संचालक गति | Maximum - 110.0 km/hr, Average - 61 km/hr | ||||
|
इतिहास
संपादित करेंप्रारंभिक वर्षों में यह ट्रेन सप्ताह में २ दिन चला करती थी लेकिन बाद के वर्षों में यह हफ्ते में ३ बार चलने लगी। कर्नाटक एक्सप्रेस और केरल एक्सप्रेस दोनों साथ में जोलार्पेत्तई तक साथ चलती थी एवं यह केके के नाम से लोकप्रिय थी। यह भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा और जोलरपत्ती से चला करती थी। सप्ताह के शेष दो दिनों में, यह आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के साथ मिल कर चलती थी। 1987 में केरल एक्सप्रेस को कर्नाटक एक्सप्रेस से अलग कर दिया गया। इसके बाद से कर्नाटक एक्सप्रेस गुंतकल, सिकंदराबाद के मार्ग से जाने लगीं। बाद में यह वाडी, दौंड, मनमाड, भुसावल, इटारसी और भोपालसे जाने लगी जो अभी इसका वर्तमान मार्ग है।
नामकरण
संपादित करेंबंगलौर सिटी - नई दिल्ली (अप) ट्रेन के लिए 12627 ट्रेन नंबर आवंटित हैं और 12628 [1] इस ट्रेन का वापसी रूट का नंबर है। इस ट्रेन का नाम 'कर्नाटक' इस लिए रखा गया है क्योंकि यह कर्नाटक की राजधानी को नई दिल्ली से जोड़ता है। इसका यह नामकरण केरल एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस के तर्ज पर ही है। रूट १२६२७ कर्नाटका [2]- नई दिल्ली एक्सप्रेस शाम के १९.२० मिनट पर चलती है एवं तीसरे दिन सुबह के १०.३० बजे नई दिल्ली स्टेशन पहुँचती हैं।
Code | Stn Name | Zone | Div. | Arr. | Dep. | Halt | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC | Ksr Bengaluru | SWR | SBC | First | 19.2 | 0 | |
2 | BNC | Bengaluru Cant | SWR | SBC | 19.3 | 19.32 | 2 | |
3 | YNK | Yelahanka Jn | SWR | SBC | 19.58 | 20 | 2 | |
4 | HUP | Hindupur | SWR | SBC | 21.13 | 21.15 | 2 | |
5 | SSPN | Sri Sathya Sai Prasanti Nilayam | SWR | SBC | 22.03 | 22.05 | 2 | |
6 | DMM | Dharmavaram Jn | SCR | GTL | 22.53 | 22.55 | 2 | 1 |
7 | ATP | Anantapur | SCR | GTL | 23.24 | 23.25 | 1 | 1 |
8 | GY | Gooty Jn | SCR | GTL | 0.14 | 0.15 | 1 | 1 |
9 | GTL | Guntakal Jn | SCR | GTL | 0.45 | 0.5 | 5 | |
10 | AD | Adoni | SCR | GTL | 1.29 | 1.3 | 1 | 1 |
11 | MALM | Manthralayam Road | SCR | GTL | 2.19 | 2.2 | 1 | |
12 | RC | Raichur | SCR | GTL | 2.48 | 2.5 | 2 | |
13 | YG | Yadgir | SCR | GTL | 3.39 | 3.4 | 1 | 1 |
14 | WADI | Wadi Jn | CR | SUR | 4.55 | 5 | 5 | |
15 | GR | Gulbarga (RL) | CR | SUR | 5.39 | 5.4 | 1 | |
16 | SUR | Solapur Jn | CR | SUR | 7.4 | 7.5 | 10 | |
17 | KWV | Kurduwadi | CR | SUR | 8.5 | 8.51 | 1 | |
18 | DD | Daund Jn | CR | SUR | 10.27 | 10.3 | 3 | |
19 | ANG | Ahmadnagar | CR | SUR | 11.57 | 12 | 3 | |
20 | BAP | Belapur | CR | SUR | 12.56 | 12.57 | 1 | |
21 | KPG | Kopargaon | CR | SUR | 13.39 | 13.4 | 1 | |
22 | MMR | Manmad Jn (RL) | CR | BSL | 14.45 | 14.55 | 10 | |
23 | JL | Jalgaon Jn | CR | BSL | 16.38 | 16.4 | 2 | |
24 | BSL | Bhusaval Jn (RL) | CR | BSL | 17.1 | 17.2 | 10 | |
25 | BAU | Burhanpur | CR | BSL | 18.03 | 18.05 | 2 | |
26 | KNW | Khandwa Jn | CR | BSL | 19.3 | 19.35 | 5 | |
27 | ET | Itarsi Jn | WCR | BPL | 21.5 | 21.55 | 5 | |
28 | BPL | Bhopal Jn | WCR | BPL | 23.25 | 23.3 | 5 | |
29 | BINA | Bina Jn | WCR | BPL | 1.3 | 1.32 | 2 | |
30 | JHS | Jhansi Jn | NCR | JHS | 3.33 | 3.45 | 12 | |
31 | GWL | Gwalior Jn | NCR | JHS | 4.55 | 5 | 5 | |
32 | AGC | Agra Cantt | NCR | AGRA | 6.4 | 6.45 | 5 | 3 |
33 | MTJ | Mathura Jn | NCR | AGRA | 7.35 | 7.37 | 2 | 2 |
34 | NZM | H Nizamuddin | NR | DLI | 9.55 | 9.57 | 2 | |
35 | NDLS | नई दिल्ली | NR | DLI | 10.3 | Last | 0 |
इसके विपरीत नई दिल्ली- कर्नाटका एक्सप्रेस रात के २१.१५ बजे नई दिल्ली से खुलती है एवं तीसरे दिन दोपहर १३.४० मिनट पर बेंगलुरु स्टेशन पहुँचती है
Code | Stn Name | Zone [3] | Div. | Arr. | Dep. | Halt | PF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDLS | नई दिल्ली | DLI | First | 21.15 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2 | MTJ | Mathura Jn (PQ) | NCR | AGRA | 23.01 | 23.03 | 2 | 1 | 141 |
3 | AGC | Agra Cantt | NCR | AGRA | 23.47 | 23.5 | 3 | 1 | 195 |
4 | GWL | Gwalior Jn | NCR | JHS | 1.27 | 1.3 | 3 | 313 | |
5 | JHS | Jhansi Jn | NCR | JHS | 2.54 | 3.06 | 12 | 410 | |
6 | BINA | Bina Jn | WCR | BPL | 4.55 | 4.57 | 2 | 2 | 563 |
7 | BPL | Bhopal Jn (RL) | WCR | BPL | 6.55 | 7 | 5 | 701 | |
8 | ET | Itarsi Jn | WCR | BPL | 8.2 | 8.3 | 10 | 2 | 793 |
9 | KNW | Khandwa Jn | CR | BSL | 11 | 11.05 | 5 | 976 | |
10 | BAU | Burhanpur | CR | BSL | 11.53 | 11.55 | 2 | 1045 | |
11 | BSL | Bhusaval Jn (RL) | CR | BSL | 12.45 | 12.55 | 10 | 1100 | |
12 | JL | Jalgaon Jn | CR | BSL | 13.18 | 13.2 | 2 | 2 | 1124 |
13 | MMR | Manmad Jn (RL) | CR | BSL | 15.1 | 15.15 | 5 | 1284 | |
14 | KPG | Kopargaon (RL) | CR | SUR | 16.23 | 16.25 | 2 | 1 | 1326 |
15 | BAP | Belapur | CR | SUR | 17.08 | 17.1 | 2 | 2 | 1370 |
16 | ANG | Ahmadnagar (RL) | CR | SUR | 18.12 | 18.15 | 3 | 1 | 1437 |
17 | DD | Daund Jn | CR | SUR | 20.1 | 20.2 | 10 | 2 | 1520 |
18 | KWV | Kurduwadi | CR | SUR | 22.08 | 22.1 | 2 | 3 | 1630 |
19 | SUR | Solapur Jn | CR | SUR | 0.01 | 0.1 | 9 | 1 | 1708 |
20 | GR | Gulbarga | CR | SUR | 1.58 | 2 | 2 | 2 | 1821 |
21 | WADI | Wadi Jn | CR | SUR | 2.45 | 2.5 | 5 | 3 | 1858 |
22 | YG | Yadgir | SCR | GTL | 3.18 | 3.2 | 2 | 1 | 1897 |
23 | RC | Raichur | SCR | GTL | 4.08 | 4.1 | 2 | 1 | 1965 |
24 | MALM | Manthralayam Road | SCR | GTL | 4.48 | 4.5 | 2 | 1 | 1994 |
25 | AD | Adoni | SCR | GTL | 5.28 | 5.3 | 2 | 1 | 2035 |
26 | GTL | Guntakal Jn | SCR | GTL | 6.4 | 6.5 | 10 | 6 | 2086 |
27 | GY | Gooty Jn | SCR | GTL | 7.18 | 7.2 | 2 | 1 | 2115 |
28 | ATP | Anantapur | SCR | GTL | 8.18 | 8.2 | 2 | 1 | 2172 |
29 | DMM | Dharmavaram Jn | SCR | GTL | 9.2 | 9.25 | 5 | 1 | 2205 |
30 | SSPN | Sri Sathya Sai Prasanti Nilayam | SWR | SBC | 9.58 | 10 | 2 | 2238 | |
31 | HUP | Hindupur | SWR | SBC | 10.58 | 11 | 2 | 2296 | |
32 | YNK | Yelahanka Jn | SWR | SBC | 12.13 | 12.15 | 2 | 2379 | |
33 | BNC | Bengaluru Cant | SWR | SBC | 13.08 | 13.1 | 2 | 1 | 2402 |
34 | SBC | Ksr Bengaluru | SWR | SBC | 13.4 | Last | 0 | 2406 |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "कर्नाटक एक्सप्रेस मैप". इन्दिराईलिनफो.कॉम. मूल से 18 अगस्त 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १० अगस्त २०१६.
- ↑ "कर्नाटक एक्सप्रेस". क्लेरट्रिप.कॉम. मूल से 14 अगस्त 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १० अगस्त २०१६.
- ↑ "१२६२८-कर्नाटक-ऍक्स्प". इरेल.इन. मूल से 9 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १० ऑगुस्ट २०१६.
|accessdate=
में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)